182 firms SOC 2 Auditor Firms.
Filter 182 verified firms by pricing, timeline, industry, GRC platform, and company size. Or tell us your scope and we'll send it to three that fit — anonymous, no sales calls until you pick.
Updated / By vertical: SaaS · Startups · Healthcare · FinTech · AI · MSPs · Govcon
Editorial picks See our top 10 SOC 2 auditors →
Data AICPA peer-review enrollment across the directory →
Getting ready first? Readiness, pentest & vCISO firms that prepare you for the audit →
Independent directory. Not owned by any audit firm or compliance platform; we take no cut of audit fees and charge nothing per lead. A sponsored firm pays a flat fee for its labeled placement — but payment never decides who's listed, how we match buyers to firms, or a firm's rating. How we choose →
Tech-focused, often automation-platform-native firms. Fastest turnarounds and lowest pricing. The usual first-audit pick for startups and SaaS Series A through C.
Thoropass
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- 15 named clients
- Type 2
- From $12K
- Timeline
- 2–6 wk
360 Advanced
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- 5 named clients
- Type 2
- From $30K
- Timeline
- 6–12 wk
A-LIGN
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- 4 named clients
- Type 2
- From $15K
- Timeline
- 3–12 wk
Accorp Partners
- Licensed CPA
- Peer review: enrolled
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $30K
- Timeline
- 13–26 wk
Advantage Partners
- Licensed CPA
- Peer review unconfirmed
- 9 named clients
- Type 2
- From $15K
- Timeline
- 6–12 wk
AssurancePoint
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- 4 named clients
- Type 2
- From $15K
- Timeline
- 3–8 wk
Audit Advantage Group
- Licensed CPA
- Peer review: enrolled
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $25K
- Timeline
- 4–10 wk
BARR Advisory
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-17
- 11 named clients
- Type 2
- From $15K
- Timeline
- 8–16 wk
CAS Assurance
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $25K
- Timeline
- 4–10 wk
Coalfire
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- 7 named clients
- Type 2
- From $40K
- Timeline
- 4–12 wk
CompliancePoint Assurance
- Licensed CPA
- Peer review unconfirmed
- 5 named clients
- Type 2
- From $15K
- Timeline
- 6–12 wk
Consilium Labs
- CPA unconfirmed
- Peer review unconfirmed
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $10K
- Timeline
- 2–6 wk
Constellation GRC
- Licensed CPA
- Peer review: enrolled
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $25K
- Timeline
- 4–10 wk
ControlCase
- Licensed CPA
- Peer review: enrolled
- Verified 2026-06-11
- 4 named clients
- Type 2
- From $35K
- Timeline
- 4–18 wk
CyberGuard Advantage
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $25K
- Timeline
- 4–10 wk
Dansa D'Arata Soucia LLP
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $15K
- Timeline
- 3–9 wk
Decrypt Compliance
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $15K
- Timeline
- 4–8 wk
Drummond Group
- CPA unconfirmed
- Peer review: enrolled
- Verified 2026-06-11
- 4 named clients
- Type 2
- From $50K
- Timeline
- 4–16 wk
eDelta Consulting
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $30K
- Timeline
- 6–12 wk
Geels Norton
- Licensed CPA
- Peer review unconfirmed
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $15K
- Timeline
- 2–6 wk
Insight Assurance
- Licensed CPA
- Peer review: enrolled
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $20K
- Timeline
- 3–6 wk
IS Partners
- Licensed CPA
- Peer review: enrolled
- Verified 2026-06-11
- 5 named clients
- Type 2
- From $50K
- Timeline
- 8–16 wk
Johanson Group
- Licensed CPA
- Peer review: enrolled
- Verified 2026-06-11
- 6 named clients
- Type 2
- From $15K
- Timeline
- 1–3 wk
KirkpatrickPrice
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $12K
- Timeline
- 3–8 wk
Lazarus Alliance
- Licensed CPA
- Peer review: enrolled
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $25K
- Timeline
- 4–10 wk
MHM Professional Corporation
- Issues SOC 2 reports
- Verified 2026-07-01
- 11 named clients
- Type 2
- From $15K
- Timeline
- 2–8 wk
Oread Risk & Advisory
- Licensed CPA
- Peer review: enrolled
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $20K
- Timeline
- 3–8 wk
Prescient Security
- Licensed CPA
- Peer review: enrolled
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $10K
- Timeline
- 2–6 wk
Render Compliance
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-22
- Type 2
- From $20K
- Timeline
- 4–8 wk
RS Assurance & Advisory
- Licensed CPA
- Peer review: enrolled
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $15K
- Timeline
- 4–8 wk
Sage Audits
- Licensed CPA
- Peer review unconfirmed
- Verified 2026-05-13
- Type 2
- From $20K
- Timeline
- 4–14 wk
Sentry Assurance
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $15K
- Timeline
- 2–8 wk
Zero Day CPA
- Licensed CPA
- Peer review: enrolled
- Verified 2026-06-11
- 10 named clients
- Type 2
- From $7K
- Timeline
- 4–6 wk
Established CPA firms with a SOC 2 practice — name-brand nationals (RSM, BDO, Grant Thornton, Crowe, Baker Tilly) surface first, regional firms follow. The usual fit for growth-stage SaaS and companies whose enterprise buyers do not specifically require a Big 4 report.
Sensiba LLP
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- 10 named clients
- Type 2
- From $20K
- Timeline
- 4–10 wk
Aprio
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- 4 named clients
- Type 2
- From $22K
- Timeline
- 4–10 wk
Schneider Downs
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- 5 named clients
- Type 2
- From $26K
- Timeline
- 4–11 wk
Frazier & Deeter
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $25K
- Timeline
- 4–14 wk
Cherry Bekaert
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $40K
- Timeline
- 6–14 wk
McKonly & Asbury
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $50K
- Timeline
- 8–16 wk
Smith + Howard
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $40K
- Timeline
- 6–14 wk
Warren Averett
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $40K
- Timeline
- 6–14 wk
Wolf & Company
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $40K
- Timeline
- 6–14 wk
Frank, Rimerman + Co.
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $30K
- Timeline
- 4–12 wk
Larson & Company
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $25K
- Timeline
- 4–12 wk
Pease Bell CPAs
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $25K
- Timeline
- 4–12 wk
CBIZ (formerly Marcum LLP)
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $40K
- Timeline
- 4–9 wk
Citrin Cooperman
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $40K
- Timeline
- 6–14 wk
CLA (CliftonLarsonAllen)
- Licensed CPA
- Peer review: enrolled
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $40K
- Timeline
- 6–14 wk
Doeren Mayhew
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $40K
- Timeline
- 6–14 wk
Elliott Davis
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $40K
- Timeline
- 6–14 wk
KLR (Kahn Litwin Renza)
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $40K
- Timeline
- 6–14 wk
KSM (Katz, Sapper & Miller)
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $40K
- Timeline
- 6–14 wk
Mauldin & Jenkins
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $40K
- Timeline
- 6–14 wk
PKF O'Connor Davies
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $40K
- Timeline
- 6–14 wk
Bennett Thrasher
- Licensed CPA
- Peer review unconfirmed
- 1 named clients
- Type 2
- From $30K
- Timeline
- 8–20 wk
ATA (Alexander Thompson Arnold)
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $30K
- Timeline
- 6–12 wk
Herbein + Company
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $30K
- Timeline
- 6–12 wk
Richey May Advisory
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $30K
- Timeline
- 4–12 wk
Saltmarsh, Cleaveland & Gund
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $30K
- Timeline
- 6–12 wk
The Pun Group
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $30K
- Timeline
- 6–12 wk
Windham Brannon
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $30K
- Timeline
- 4–12 wk
YHB CPAs & Consultants
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $30K
- Timeline
- 6–12 wk
Carr, Riggs & Ingram (CRI)
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $25K
- Timeline
- 4–10 wk
Councilor, Buchanan & Mitchell (CBM)
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $20K
- Timeline
- 4–8 wk
GRF CPAs & Advisors
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $20K
- Timeline
- 6–12 wk
Holbrook & Manter
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $20K
- Timeline
- 4–8 wk
Linford & Company
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $18K
- Timeline
- 3–8 wk
Global firms. Deepest brand recognition, deepest cost. Suited to regulated industries, public-company prep, and enterprise buyers who require a Big 4 letterhead. Skip this section unless one of those applies.
EY (Ernst & Young)
- Licensed CPA
- Peer review: enrolled
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $68K
- Timeline
- 6–18 wk
PwC (PricewaterhouseCoopers)
- Licensed CPA
- Peer-reviewed: Pass
- Verified 2026-06-11
- Type 2
- From $70K
- Timeline
- 6–20 wk
No auditors found
Try adjusting your filters or search terms.
| Accreditations | Request a quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thoropass Sponsored New York, NY · USA | Specialist | $12K–$30K | 2–6 wk | Pass | AICPACPA FirmAICPA Peer ReviewPCI DSS QSA | |
| 360 Advanced St. Petersburg, FL · USA | Specialist | $30K–$80K | 6–12 wk | Pass | AICPAPCAOBCyberABPCI DSS QSA | |
| A-LIGN Tampa, FL · USA | Specialist | $15K–$50K | 3–12 wk | Pass | AICPACPA FirmISO 27001ISO 27701 | |
| AAFCPAs Boston, MA · USA | Mid-tier | $30K–$80K | 6–12 wk | Pass | ACABAICPAPrimeGlobal | |
| AARC-360 Atlanta, GA · USA | Specialist | $15K–$45K | 4–12 wk | Pass | AICPAAICPA Peer ReviewPCAOBNMSDC | |
| Accedere Denver, CO · USA | Specialist | $25K–$70K | 4–10 wk | Enrolled | AICPAPCAOBANAB | |
| Accorp Partners Los Angeles, CA · USA | Specialist | $30K–$80K | 13–26 wk | Enrolled | AICPASOC 2ISACACSA STAR | |
| Advantage Partners Seattle, WA · USA | Specialist | $15K–$50K | 6–12 wk | Not found | AICPA | |
| Anders CPAs + Advisors St. Louis, MO · USA | Mid-tier | $30K–$80K | 8–20 wk | Not found | AICPA | |
| Aprio Atlanta, GA · USA | Mid-tier | $22K–$75K | 4–10 wk | Pass | AICPACPA Firm | |
| Armanino LLP San Ramon, CA · USA | National | $15K–$40K | 3–12 wk | Pass | AICPACPA FirmISO 27001 Certification BodyISO 27701 | |
| Assent Risk Management London · UK | Specialist | $16K–$40K | 3–9 wk | n/a | AICPAISO 27001Cyber Essentials | |
| Assurance Dimensions Tampa, FL · USA | Regional | $20K–$60K | 8–16 wk | Not found | AICPAPCAOBHITRUST | |
| AssurancePoint Atlanta, GA · USA | Specialist | $15K–$50K | 3–8 wk | Pass | CPACIPPISO 27001 Lead AuditorAICPA Advanced SOC | |
| ATA (Alexander Thompson Arnold) Jackson, TN · USA | Mid-tier | $30K–$80K | 6–12 wk | Pass | AICPA | |
| Audit Advantage Group Ann Arbor, MI · USA | Specialist | $25K–$70K | 4–10 wk | Enrolled | AICPA | |
| Audit Peak New York, NY · USA | Specialist | $15K–$45K | 3–9 wk | Pass | AICPACPA FirmAICPA Peer Review | |
| Auditwerx Tampa, FL · USA | Specialist | $15K–$45K | 3–12 wk | Pass | AICPACPA FirmPCI DSS QSA | |
| Baker Tilly Chicago, IL · USA | Mid-tier | $28K–$100K | 4–12 wk | Pass | AICPACPA Firm | |
| Barnes Dennig Cincinnati, OH · USA | Regional | $15K–$40K | 3–9 wk | Pass | AICPA Peer ReviewSOC 2ISO 27001ISO 42001 | |
| BARR Advisory Kansas City, MO · USA | Specialist | $15K–$50K | 8–16 wk | Pass | AICPACPA FirmISO 27001 Certification BodyISO 27701 | |
| BD Emerson Richmond, VA · USA | Specialist | $30K–$80K | 6–12 wk | Enrolled | AICPACIPP | |
| BDO Australia Sydney · Australia | Mid-tier | $30K–$65K | 5–13 wk | n/a | AICPAASAE 3000ISO 27001 | |
| BDO Canada Toronto · Canada | Mid-tier | $28K–$55K | 5–13 wk | n/a | AICPACPA CanadaGlobal Network | |
| BDO UK London, UK · UK | National | $40K–$100K | 6–14 wk | n/a | ICAEW | |
| BDO USA Chicago, IL · USA | Mid-tier | $30K–$110K | 5–13 wk | Pass | AICPACPA FirmGlobal Network | |
| Bennett Thrasher Atlanta, GA · USA | Mid-tier | $30K–$80K | 8–20 wk | Not found | AICPA | |
| BerryDunn Portland, ME · USA | National | $40K–$100K | 6–14 wk | Enrolled | AICPA | |
| Boulay Group Minneapolis, MN · USA | Mid-tier | $25K–$50K | 3–6 wk | Pass | AICPACPA FirmPCAOB | |
| BPM Walnut Creek, CA · USA | National | $40K–$100K | 6–14 wk | Pass | AICPA | |
| BSI Group London, UK · UK | Specialist | $60K–$200K | 6–18 wk | n/a | UKASANABIAFAICPA | |
| Bulletproof London · UK | Specialist | $16K–$38K | 3–8 wk | n/a | AICPAISO 27001CREST | |
| Canadian Cyber Prep / readiness only Toronto · Canada | Specialist | $15K–$50K | 3–12 wk | n/a | CEHCCSPISO 27001 Lead AuditorSOC 2 | |
| Carr, Riggs & Ingram (CRI) Enterprise, AL · USA | Regional | $25K–$55K | 4–10 wk | Pass | AICPACPA FirmCMMC | |
| CAS Assurance Miramar, FL · USA | Specialist | $25K–$70K | 4–10 wk | Pass | AICPAISO 27001 Lead Auditor | |
| CBIZ (formerly Marcum LLP) New York, NY · USA | National | $40K–$100K | 4–9 wk | Pass | AICPACPA FirmPCAOBCSA STAR | |
| CertPro USA · USA | Specialist | $30K–$80K | 6–12 wk | Enrolled | CPAISO 27001 Lead AuditorIC2AICPA | |
| CertPro Germany Berlin · Germany | Specialist | $16K–$40K | 3–8 wk | n/a | AICPAISO 27001 | |
| CertValue Germany Berlin · Germany | Specialist | $16K–$40K | 3–9 wk | n/a | AICPAISO 27001GDPR | |
| Cherry Bekaert Richmond, VA · USA | National | $40K–$100K | 6–14 wk | Pass | AICPA | |
| Citrin Cooperman New York, NY · USA | National | $40K–$100K | 6–14 wk | Pass | AICPA | |
| CLA (CliftonLarsonAllen) Minneapolis, MN · USA | National | $40K–$100K | 6–14 wk | Enrolled | AICPA | |
| Clark Nuber Bellevue, WA · USA | Mid-tier | $30K–$80K | 6–12 wk | Pass | AICPA | |
| Coalfire Chicago, IL · USA | Specialist | $40K–$120K | 4–12 wk | Pass | AICPAFedRAMP 3PAOPCI DSS QSAHITRUST Assessor | |
| CohnReznick New York, NY · USA | Mid-tier | $30K–$60K | 4–11 wk | Pass | AICPACPA FirmAICPA Advanced SOC | |
| CompliancePoint Assurance Duluth, GA · USA | Specialist | $15K–$50K | 6–12 wk | Not found | AICPAPCI DSS QSAHITRUST | |
| Consilium Labs El Dorado Hills, CA · USA | Specialist | $10K–$16K | 2–6 wk | Not found | IASANABA2LACSA STAR | |
| Constellation GRC Seal Beach, CA · USA | Specialist | $25K–$70K | 4–10 wk | Enrolled | AICPA | |
| ControlCase Fairfax, VA · USA | Specialist | $35K–$120K | 4–18 wk | Enrolled | AICPAPCI DSS QSAISO 27001HITRUST | |
| Copeland Buhl Wayzata, MN · USA | Mid-tier | $25K–$60K | 4–12 wk | Not found | AICPAAICPA Peer ReviewHITRUST | |
| Councilor, Buchanan & Mitchell (CBM) Bethesda, MD · USA | Regional | $20K–$55K | 4–8 wk | Pass | AICPA | |
| Crowe Global Global · USA | Mid-tier | $25K–$58K | 5–13 wk | Pass | AICPAGlobal NetworkISO 27001 | |
| Crowe LLP Chicago, IL · USA | Mid-tier | $40K–$100K | 4–9 wk | Pass | AICPACPA FirmISO 27001 | |
| Crowe MacKay LLP Vancouver · Canada | Regional | $25K–$50K | 4–11 wk | n/a | AICPACPA Canada | |
| CyberCrest Encinitas, CA · USA | Specialist | $25K–$70K | 4–10 wk | Not found | AICPAPCI DSS QSACMMCHITRUST Assessor | |
| CyberGuard Advantage Las Vegas, NV · USA | Specialist | $25K–$70K | 4–10 wk | Pass | AICPAPCAOBISO 27001 Lead AuditorPCI DSS QSA | |
| CyberSapiens Australia Sydney · Australia | Specialist | $20K–$45K | 3–8 wk | n/a | AICPAASAE 3000 | |
| CyberSapiens Germany Berlin · Germany | Specialist | $15K–$36K | 3–7 wk | n/a | AICPAISO 27001 | |
| Dannible McKee Syracuse, NY · USA | Mid-tier | $30K–$80K | 8–20 wk | Not found | AICPAPCAOB | |
| Dansa D'Arata Soucia LLP Buffalo, NY · USA | Specialist | $15K–$45K | 3–9 wk | Pass | AICPAAICPA Peer Review | |
| Decrypt Compliance San Jose, CA · USA | Specialist | $15K–$50K | 4–8 wk | Pass | AICPA | |
| Deloitte New York, NY · USA | Big 4 | $60K–$400K | 6–18 wk | Pass | AICPABig FourGlobal Network | |
| Deloitte Australia Sydney · Australia | Big 4 | $50K–$160K | 6–18 wk | n/a | AICPABig FourASAE 3000ISO 27001 | |
| Deloitte Canada Toronto · Canada | Big 4 | $45K–$140K | 6–18 wk | n/a | AICPABig FourGlobal NetworkCPA Canada | |
| Deloitte Germany Munich · Germany | Big 4 | $80K–$250K | 6–18 wk | n/a | AICPABig FourGlobal NetworkISO 27001 | |
| Deloitte India India · India | Big 4 | $75K–$200K | 8–16 wk | n/a | AICPA | |
| Doeren Mayhew Troy, MI · USA | National | $40K–$100K | 6–14 wk | Pass | AICPA | |
| Drummond Group USA · USA | Specialist | $50K–$150K | 4–16 wk | Enrolled | ONC AuthorizedANABPCI DSS QSAISO 27001 | |
| eDelta Consulting New York, NY · USA | Specialist | $30K–$80K | 6–12 wk | Pass | PCAOBCPACPA Firm | |
| Eide Bailly Fargo, ND · USA | National | $40K–$100K | 6–14 wk | Pass | AICPA | |
| EisnerAmper New York, NY · USA | National | $40K–$100K | 6–14 wk | Pass | AICPA | |
| Elliott Davis Columbia, SC · USA | National | $40K–$100K | 6–14 wk | Pass | AICPA | |
| EY (Ernst & Young) New York, NY · USA | Big 4 | $68K–$430K | 6–18 wk | Enrolled | AICPABig FourGlobal Network | |
| EY Australia Sydney · Australia | Big 4 | $50K–$160K | 6–18 wk | n/a | AICPABig FourASAE 3000ISO 27001 | |
| EY Canada Toronto · Canada | Big 4 | $45K–$140K | 6–18 wk | n/a | AICPABig FourGlobal NetworkCPA Canada | |
| EY Germany Stuttgart · Germany | Big 4 | $80K–$250K | 6–18 wk | n/a | AICPABig FourGlobal NetworkISO 27001 | |
| Ferro Technics Prep / readiness only Toronto · Canada | Specialist | $15K–$50K | 12–26 wk | n/a | EC-COUNCILISACAPECB | |
| FinAudit CPA USA · USA | Mid-tier | $30K–$80K | 6–12 wk | Enrolled | AICPA Peer ReviewCPA Firm | |
| Fortreum Lansdowne, VA · USA | Specialist | $25K–$80K | 4–18 wk | Enrolled | AICPAFedRAMP 3PAOCMMC C3PAOStateRAMP | |
| Forvis Mazars New York, NY · USA | Mid-tier | $25K–$55K | 5–12 wk | Pass | AICPAGlobal NetworkISO 27001 | |
| Forvis Mazars UK London, United Kingdom · UK | National | $50K–$150K | 10–24 wk | n/a | AICPA | |
| Frank, Rimerman + Co. Palo Alto, CA · USA | Mid-tier | $30K–$80K | 4–12 wk | Pass | AICPACPA FirmISO 27001 Certification Body | |
| Frazier & Deeter Atlanta, GA · USA | Mid-tier | $25K–$75K | 4–14 wk | Pass | AICPACPA FirmAICPA Advanced SOCPCAOB | |
| Geels Norton Wausau, WI · USA | Specialist | $15K–$45K | 2–6 wk | Not found | AICPACPA Firm | |
| Grant Thornton Chicago, IL · USA | Mid-tier | $32K–$115K | 5–14 wk | Pass | AICPACPA FirmGlobal Network | |
| Grant Thornton Australia Sydney · Australia | Mid-tier | $30K–$65K | 5–14 wk | n/a | AICPAASAE 3000ISO 27001 | |
| Grant Thornton Canada Toronto · Canada | Mid-tier | $28K–$58K | 5–14 wk | n/a | AICPACPA CanadaGlobal Network | |
| Grant Thornton UK London, UK · UK | National | $40K–$120K | 5–14 wk | n/a | ICAEWAICPAGlobal Network | |
| Grassi New York, NY · USA | National | $40K–$100K | 6–14 wk | Pass | AICPAPCAOB | |
| GRF CPAs & Advisors Washington, DC · USA | Regional | $20K–$60K | 6–12 wk | Pass | CPAmericaCrowe Global | |
| Herbein + Company Reading, PA · USA | Mid-tier | $30K–$80K | 6–12 wk | Pass | AICPA | |
| HLB Mann Judd Sydney · Australia | Regional | $25K–$52K | 4–11 wk | n/a | AICPAASAE 3000ISO 27001 | |
| HoganTaylor Tulsa, OK · USA | Mid-tier | $30K–$80K | 8–20 wk | Not found | AICPA | |
| Holbrook & Manter Columbus, OH · USA | Regional | $20K–$55K | 4–8 wk | Pass | AICPA | |
| Insight Assurance Tampa, FL · USA | Specialist | $20K–$45K | 3–6 wk | Enrolled | AICPACPA Firm | |
| IS Partners Dresher, PA · USA | Specialist | $50K–$150K | 8–16 wk | Enrolled | CPACIPPCRMACEH | |
| ITGRC Advisory Prep / readiness only London · UK | Specialist | $20K–$65K | 3–9 wk | n/a | ISO 27001Cyber Essentials Plus | |
| Johanson Group Colorado Springs, CO · USA | Specialist | $15K–$30K | 1–3 wk | Enrolled | AICPACPA FirmAICPA Peer ReviewISO 27001 Certification Body | |
| Kaufman Rossin Miami, FL · USA | Mid-tier | $30K–$80K | 8–20 wk | Not found | AICPA | |
| Keiter Glen Allen, VA · USA | Mid-tier | $30K–$80K | 6–12 wk | Pass | AICPA | |
| Ken & Co Montana · USA | Specialist | $15K–$50K | 4–8 wk | Enrolled | CPASSAE 18AICPADISA | |
| KirkpatrickPrice Nashville, TN · USA | Specialist | $12K–$45K | 3–8 wk | Pass | AICPACPA FirmPCAOBPCI DSS QSA | |
| KLR (Kahn Litwin Renza) Boston, MA · USA | National | $40K–$100K | 6–14 wk | Pass | AICPA | |
| KPMG New York, NY · USA | Big 4 | $65K–$420K | 6–18 wk | Pass | AICPABig FourGlobal Network | |
| KPMG Australia Sydney · Australia | Big 4 | $50K–$160K | 6–18 wk | n/a | AICPABig FourASAE 3000ISO 27001 | |
| KPMG Canada Toronto · Canada | Big 4 | $45K–$140K | 6–18 wk | n/a | AICPABig FourGlobal NetworkCPA Canada | |
| KPMG Germany Berlin · Germany | Big 4 | $80K–$250K | 6–18 wk | n/a | AICPABig FourGlobal NetworkISO 27001 | |
| KSM (Katz, Sapper & Miller) Indianapolis, IN · USA | National | $40K–$100K | 6–14 wk | Pass | AICPAHITRUST Assessor | |
| Larson & Company Salt Lake City, UT · USA | Mid-tier | $25K–$75K | 4–12 wk | Pass | AICPACPAmericaCrowe Global | |
| Lazarus Alliance Scottsdale, AZ · USA | Specialist | $25K–$70K | 4–10 wk | Enrolled | AICPAPCAOBFedRAMP 3PAOCMMC C3PAO | |
| LBMC Nashville, TN · USA | National | $20K–$60K | 26–52 wk | Pass | AICPAHITRUST AssessorPCI DSS QSAISO 27001 Lead Auditor | |
| Linford & Company Denver, CO · USA | Regional | $18K–$58K | 3–8 wk | Pass | AICPACPA Firm | |
| Manning Elliott LLP Vancouver · Canada | Regional | $25K–$48K | 4–10 wk | n/a | AICPACPA Canada | |
| Mauldin & Jenkins Atlanta, GA · USA | National | $40K–$100K | 6–14 wk | Pass | AICPA | |
| Mazars Germany Hamburg · Germany | Mid-tier | $25K–$58K | 5–13 wk | n/a | AICPAGlobal NetworkISO 27001 | |
| Mazars UK London · UK | Mid-tier | $20K–$45K | 4–10 wk | n/a | AICPAISO 27001Global Network | |
| McKonly & Asbury Pennsylvania · USA | National | $50K–$150K | 8–16 wk | Pass | AICPAISACATCCP | |
| MGO (Macias Gini O'Connell) Los Angeles, CA · USA | Mid-tier | $30K–$80K | 8–20 wk | Not found | AICPA | |
| MHM Professional Corporation Calgary, AB · Canada | Specialist | $15K–$45K | 2–8 wk | n/a | CPACPA CanadaSCCISO 27001 Certification Body | |
| MJD Advisors Des Moines, IA · USA | Specialist | $15K–$35K | 2–6 wk | Pass | AICPACPA Firm | |
| MNP LLP Calgary · Canada | National | $25K–$55K | 4–12 wk | n/a | AICPACPA Canada | |
| Modern Assurance Oregon, USA · USA | Specialist | $7K–$42K | 1–7 wk | Pass | AICPACPA FirmAICPA Peer Review | |
| Moore Colson Atlanta, GA · USA | Mid-tier | $30K–$80K | 6–12 wk | Pass | AICPAPCAOBCPACISA | |
| Moore Kingston Smith London, UK · UK | Specialist | $25K–$70K | 3–9 wk | n/a | AICPAICAEWGDPR | |
| NDB Atlanta, GA · USA | Mid-tier | $30K–$80K | 6–12 wk | Enrolled | AICPAHITRUST AssessorISO 27001PCI DSS QSA | |
| NDNB Accountants Atlanta, GA · USA | Specialist | $15K–$50K | 6–12 wk | Not found | AICPA | |
| Nucleus Networks Prep / readiness only Vancouver · Canada | Specialist | $20K–$60K | 6–12 wk | n/a | SOC 2 Type II | |
| Oread Risk & Advisory Kansas City, KS · USA | Specialist | $20K–$50K | 3–8 wk | Enrolled | AICPACPA Firm | |
| PBMares Newport News, VA · USA | Regional | $20K–$55K | 4–8 wk | Pass | AICPAPCI DSS QSA | |
| Pease Bell CPAs Cleveland, OH · USA | Mid-tier | $25K–$70K | 4–12 wk | Pass | AICPAAICPA Peer Review | |
| PKF O'Connor Davies New York, NY · USA | National | $40K–$100K | 6–14 wk | Pass | AICPAPCAOBCMMC | |
| Plante Moran Southfield, MI · USA | National | $40K–$100K | 6–14 wk | Pass | AICPA | |
| Prager Metis New York, NY · USA | National | $40K–$100K | 6–14 wk | Pass | AICPA | |
| Prescient Security Nashville, TN · USA | Specialist | $10K–$75K | 2–6 wk | Enrolled | AICPACPA FirmCRESTCSA STAR | |
